产品中心
一、外观
墨绿色结晶
二、物理化学性质
易潮解,易溶于水,水溶液呈酸性;溶于乙醇,微溶于丙酮,难溶于乙醚;加热分解。
三、用途
用于铁铬液流电池电解液原材料。
四、产品信息
英文名称:Electronic grade chromium chloride
产品CAS号:10060-12-5
分子式:CrCl3•6H2O
分子量:266.45
五、产品类别及质量标准
【执行标准】Q/DZGY 006-2024
质量指标 | 指标 | |
干品 | 非干品 | |
电子级氯化铬(以CrCl3·6H2O计) w/ % ≥ | 99.00 | 96.50--97.00 |
铜(以计)Cu w/ % ≤ | 0.0010 | 0.0010 |
一氧化碳(以CO计) w/ % ≤ | 0.0010 | 0.0010 |
镍(以Ni计) w/ % ≤ | 0.0010 | 0.0010 |
钼(以Mo计) w/ % ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
锰(以Mn计) w/ % ≤ | 0.02 | 0.02 |
硅(以Si计) w/ % ≤ | 0.01 | 0.01 |
铁(以Fe计) w/ % ≤ | 0.01 | 0.01 |
钙(以Ca计) w/ % ≤ | 0.05 | 0.05 |
钾(以K计) w/ % ≤ | 0.05 | 0.05 |
钠(以Na计) w/ % ≤ | 0.05 | 0.05 |
锌(以Zn计) w/ % ≤ | 0.01 | 0.01 |
铝(以Al计) w/ % ≤ | 0.01 | 0.01 |
镁(以Mg计) w/ % ≤ | 0.01 | 0.01 |
钛(以Ti计) w/ % ≤ | 0.01 | 0.01 |
钒(以V计) w/ % ≤ | 0.01 | 0.01 |
硫(以S计) w/ % ≤ | 0.01 | 0.01 |
水不溶物 % ≤ | 0.01 | 0.01 |
六、包装:25 kg 纸塑复合袋或按客户要求。
七、存储:储运时应存放于阴凉、通风的库房,远离火种、热源,避免阳光直射。